Selasa, 26 Maret 2019

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN PER 26 MARET 2019


JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN 

MATA PENCAHARIAN


JENIS PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
PETANI/PEKEBUN 379 10 389
PEDAGANG 1 2 3
PELAJAR/MAHASISWA 227 284 511
PENGRAJIN 0 0 0
PNS 7 4 11
BIDAN 0 0 0
TIUKANG KAYU 2 0 2
TUKANG BATU 1 0 1
GURU 1 2 3
DOSEN 0 0 0
PEMBANTU 0 0 0
PENGUSAHA 1 0 1
JURU MASAK 0 1 1
DPR 0 0 0
STAF DESA 3 3 6
KARYAWAN SWASTA 49 3 52
KEPALA DUSUN 1 1 2
IBU RUMAH TANGGA 0 532 532
SENIMAN 1 0 1
PETERNAK 1 0 1
WIRASWASTA 77 15 92
MONTIR 1 0 1
HONORER 7 11 18
Tukang Ojek 0 0 0
PERAWAT 1 1 2
TNI/POLRI 2 0 2
TIDAK BEKERJA 143 155 298
SATPAM/SECURITY 1 0 1
TUKANG JAHIT 0 1 1
PURNAWIRAWAN/PENSIUNAN 4 0 4
BURUH HARIAN LEPAS 9 0 9
SOPIR 6 0 6
TOTAL 925 1025 1950

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

APBDes 2019,Cara Menyusun dan Strukturnya Bagaimana Ada sejumlah latar belakang,kenapa saya menulis artikel tentang topik APBDes ? ...