https://bit.ly/2FADs4O
Selasa, 26 Maret 2019
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN PER 26 MARET 2019
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKANMATA PENCAHARIAN |
|||
| JENIS PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| PETANI/PEKEBUN | 379 | 10 | 389 |
| PEDAGANG | 1 | 2 | 3 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 227 | 284 | 511 |
| PENGRAJIN | 0 | 0 | 0 |
| PNS | 7 | 4 | 11 |
| BIDAN | 0 | 0 | 0 |
| TIUKANG KAYU | 2 | 0 | 2 |
| TUKANG BATU | 1 | 0 | 1 |
| GURU | 1 | 2 | 3 |
| DOSEN | 0 | 0 | 0 |
| PEMBANTU | 0 | 0 | 0 |
| PENGUSAHA | 1 | 0 | 1 |
| JURU MASAK | 0 | 1 | 1 |
| DPR | 0 | 0 | 0 |
| STAF DESA | 3 | 3 | 6 |
| KARYAWAN SWASTA | 49 | 3 | 52 |
| KEPALA DUSUN | 1 | 1 | 2 |
| IBU RUMAH TANGGA | 0 | 532 | 532 |
| SENIMAN | 1 | 0 | 1 |
| PETERNAK | 1 | 0 | 1 |
| WIRASWASTA | 77 | 15 | 92 |
| MONTIR | 1 | 0 | 1 |
| HONORER | 7 | 11 | 18 |
| Tukang Ojek | 0 | 0 | 0 |
| PERAWAT | 1 | 1 | 2 |
| TNI/POLRI | 2 | 0 | 2 |
| TIDAK BEKERJA | 143 | 155 | 298 |
| SATPAM/SECURITY | 1 | 0 | 1 |
| TUKANG JAHIT | 0 | 1 | 1 |
| PURNAWIRAWAN/PENSIUNAN | 4 | 0 | 4 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 9 | 0 | 9 |
| SOPIR | 6 | 0 | 6 |
| TOTAL | 925 | 1025 | 1950 |
JUMLAH PENDUDUK POTENSI PEMILIH PER 26 MARET 2019
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH PENDUDUK DESA BATULOHE BERDASARKAN TINGKATAN USIA PERTAHUN PER 26 MARET 2019
| KELOMPOK UMUR | L | P | JUMLAH | |
| 0 | Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Tahun | 10 | 13 | 23 |
| 3 | Tahun | 16 | 11 | 27 |
| 4 | Tahun | 21 | 15 | 36 |
| 5 | Tahun | 13 | 11 | 24 |
| 6 | Tahun | 14 | 17 | 31 |
| 7 | Tahun | 13 | 20 | 33 |
| 8 | Tahun | 15 | 11 | 26 |
| 9 | Tahun | 13 | 17 | 30 |
| 10 | Tahun | 21 | 12 | 33 |
| 11 | Tahun | 21 | 26 | 47 |
| 12 | Tahun | 14 | 27 | 41 |
| 13 | Tahun | 12 | 17 | 29 |
| 14 | Tahun | 21 | 24 | 45 |
| 15 | Tahun | 19 | 22 | 41 |
| 16 | Tahun | 13 | 36 | 49 |
| 17 | Tahun | 18 | 19 | 37 |
| 18 | Tahun | 27 | 19 | 46 |
| 19 | Tahun | 19 | 22 | 41 |
| 20 | Tahun | 12 | 20 | 32 |
| 21 | Tahun | 13 | 17 | 30 |
| 22 | Tahun | 13 | 24 | 37 |
| 23 | Tahun | 16 | 18 | 34 |
| 24 | Tahun | 15 | 17 | 32 |
| 25 | Tahun | 24 | 18 | 42 |
| 26 | Tahun | 18 | 18 | 36 |
| 27 | Tahun | 14 | 17 | 31 |
| 28 | Tahun | 15 | 13 | 28 |
| 29 | Tahun | 14 | 15 | 29 |
| 30 | Tahun | 13 | 17 | 30 |
| 31 | Tahun | 16 | 13 | 29 |
| 32 | Tahun | 17 | 18 | 35 |
| 33 | Tahun | 20 | 22 | 42 |
| 34 | Tahun | 22 | 28 | 50 |
| 35 | Tahun | 17 | 20 | 37 |
| 36 | Tahun | 13 | 9 | 22 |
| 37 | Tahun | 13 | 17 | 30 |
| 38 | Tahun | 17 | 22 | 39 |
| 39 | Tahun | 10 | 16 | 26 |
| 40 | Tahun | 10 | 15 | 25 |
| 41 | Tahun | 11 | 9 | 20 |
| 42 | Tahun | 9 | 14 | 23 |
| 43 | Tahun | 17 | 14 | 31 |
| 44 | Tahun | 20 | 13 | 33 |
| 45 | Tahun | 15 | 20 | 35 |
| 46 | Tahun | 18 | 10 | 28 |
| 47 | Tahun | 12 | 16 | 28 |
| 48 | Tahun | 20 | 18 | 38 |
| 49 | Tahun | 11 | 11 | 22 |
| 50 | Tahun | 16 | 14 | 30 |
| 51 | Tahun | 8 | 5 | 13 |
| 52 | Tahun | 7 | 8 | 15 |
| 53 | Tahun | 14 | 15 | 29 |
| 54 | Tahun | 6 | 9 | 15 |
| 55 | Tahun | 8 | 4 | 12 |
| 56 | Tahun | 9 | 6 | 15 |
| 57 | Tahun | 5 | 7 | 12 |
| 58 | Tahun | 17 | 6 | 23 |
| 59 | Tahun | 4 | 9 | 13 |
| 60 | Tahun | 2 | 8 | 10 |
| 61 | Tahun | 5 | 6 | 11 |
| 62 | Tahun | 8 | 1 | 9 |
| 63 | Tahun | 6 | 4 | 10 |
| 64 | Tahun | 3 | 5 | 8 |
| 65 | Tahun | 5 | 4 | 9 |
| 66 | Tahun | 3 | 2 | 5 |
| 67 | Tahun | 1 | 4 | 5 |
| 68 | Tahun | 7 | 24 | 31 |
| 69 | Tahun | 3 | 0 | 3 |
| 70 | Tahun | 2 | 8 | 10 |
| 71 | Tahun | 2 | 2 | 4 |
| 72 | Tahun | 3 | 3 | 6 |
| 73 | Tahun | 5 | 7 | 12 |
| 74 | Tahun | 1 | 3 | 4 |
| 75 | Tahun | 5 | 2 | 7 |
| 76 | Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 77 | Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 78 | Tahun | 4 | 1 | 5 |
| 79 | Tahun | 1 | 3 | 4 |
| 80 | Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Tahun | 2 | 2 | 4 |
| 82 | Tahun | 2 | 2 | 4 |
| 83 | Tahun | 1 | 3 | 4 |
| 84 | Tahun | 2 | 0 | 2 |
| 85 | Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 86 | Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Tahun | 0 | 3 | 3 |
| 88 | Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 95 | Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Tahun | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 926 | 1024 | 1950 | |
Langganan:
Komentar (Atom)
APBDes 2019,Cara Menyusun dan Strukturnya Bagaimana Ada sejumlah latar belakang,kenapa saya menulis artikel tentang topik APBDes ? ...
-
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk merupakan dokumen dasar identitas Kependudukan yang sekarang menjadi acuan semua semu...
-
STRUKTUR ORGANISASI DESA BATULOHE PEMERINTAH DESA Kepala Desa : Ibnu Hajar Sekretaris : Andi Adwan Kurniawan, S.E. Kepala Urusan Umum...